سند إستلام
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند سند إستلام، كما يُستخدم داخل دفاتر لإدارة عمليات المخزون والمشتريات.
ما هو استخدام سند إستلام في عمليات الأعمال؟
سند إستلام هو المستند الذي يُثبت بشكل رسمي أن الشركة استلمت بضائع أو مواد من مورد ما.
هو لحظة التحول المهمة التي تنتقل فيها البضاعة من كونها “قيد الشراء” إلى “موجودة فعلياً في المخزون”.
باختصار: - يؤكد وصول البضاعة فعلياً إلى المستودع. - يحدّث كميات المخزون. - يُعتبر مرجعاً أساسياً للمحاسبة والفوترة والدفع. - يحمي الشركة من دفع فواتير عن بضائع لم يتم استلامها.
المتطلبات الأساسية قبل استخدام سند إستلام
قبل البدء باستخدام سند إستلام، يجب التأكد من توفر ما يلي:
إعداد الموردين
المورد يجب أن يكون مسجلاً ومعروفاً في دفاتر.تعريف المواد أو الأصناف
كل منتج أو مادة يتم استلامها يجب أن تكون معرفة مسبقاً (وحدة قياس، نوع التخزين، إلخ).إعداد المستودعات
تحديد المستودع أو الموقع الذي سيتم استلام البضاعة فيه.سياسة الشراء الداخلية
هل يتم الاستلام بناءً على أمر شراء؟
هل يُسمح بالاستلام بدون أمر شراء في حالات معينة؟موافقات داخلية (إن وجدت)
بعض الشركات تشترط موافقة مسؤول المخزون أو الإدارة قبل اعتماد الاستلام.
سير العمل النموذجي لسند إستلام
السير المعتاد في الأعمال يكون كالتالي:
إصدار أمر شراء
يتم الاتفاق مع المورد على الكمية والسعر والتاريخ.وصول البضاعة فعلياً
تصل الشحنة إلى المستودع أو الموقع.فحص البضاعة
التحقق من:- الكمية المستلمة
- جودة البضاعة
- مطابقة ما تم استلامه مع ما تم طلبه
إنشاء سند إستلام
يتم تسجيل:- المورد
- الأصناف والكميات المستلمة
- المستودع
- أي ملاحظات (نقص، تلف، اختلاف)
اعتماد سند إستلام
بعد الاعتماد:- يتم تحديث المخزون فوراً
- يصبح السند مرجعاً للفوترة والدفع
الخطوة التالية في الأعمال
- استلام فاتورة المورد
- مطابقة الفاتورة مع سند إستلام
- تنفيذ الدفع
السيناريوهات التجارية الرئيسية لاستخدام سند إستلام
يكون سند إستلام ضرورياً في الحالات التالية:
شراء مواد خام للتصنيع
لضمان توفر المواد قبل بدء الإنتاج.استلام بضائع لإعادة البيع
لتحديث المخزون المتاح للبيع فوراً.الاستلام الجزئي من المورد
عندما يصل جزء من الطلبية فقط، ويتم توثيقه دون انتظار الكمية الكاملة.الاستلام بدون فاتورة
في كثير من الأعمال تصل البضاعة أولاً، وتصل الفاتورة لاحقاً.التحكم في الخلافات مع الموردين
سند إستلام معتمد هو الدليل الأساسي عند وجود اختلاف في الكميات أو الجودة.
اعتبارات مهمة للمستخدمين
الدقة أولاً
أي خطأ في الكمية أو الصنف في سند إستلام سينعكس مباشرة على المخزون والتقارير.لا تعتمد دون فحص فعلي
اعتماد سند إستلام يعني أن البضاعة أصبحت مسؤولية الشركة.التمييز بين الاستلام والفاتورة
سند إستلام لا يعني بالضرورة وجود فاتورة أو التزام دفع فوري.التعامل مع الفروقات بوضوح
في حال وجود نقص أو تلف، يجب تسجيله في سند إستلام نفسه.توثيق الملاحظات
الملاحظات المكتوبة في سند إستلام توفر حماية قوية عند المراجعة أو التدقيق.
الخلاصة
سند إستلام هو حجر الأساس في ضبط المخزون وربط الشراء بالمحاسبة في دفاتر.
استخدامه بشكل صحيح يضمن:
- مخزون دقيق
- علاقات أفضل مع الموردين
- قرارات مالية مبنية على واقع فعلي
هو مستند تشغيلي بسيط في شكله، لكنه مؤثر جداً في نتائج الأعمال.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: المخزون
- نوع المستند: Document
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| title | العنوان | البيانات | - | عنوان مرجعي يسهل التعرف على سند استلام الشراء | |
| naming_series | سلسلة ترقيم الوثيقة | حدد | ✓ | MAT-PRE-.YYYY.-, MAT-PR-RET-.YYYY.- | تسلسل ترقيم تلقائي لتنظيم سندات الاستلام |
| supplier | المورد | رابط | ✓ | المورد | المورد الذي تم استلام الأصناف منه |
| supplier_name | اسم المورد | البيانات | - | اسم المورد كما هو مسجل تجارياً | |
| supplierdeliverynote | اذن تسليم المورد | البيانات | - | رقم إشعار التسليم الصادر من المورد | |
| subcontracting_receipt | إيصال التوريد من الباطن | رابط | إيصال التوريد من الباطن | مرجع استلام مقاول باطن مرتبط | |
| posting_date | التاريخ | التاريخ | ✓ | - | تاريخ تسجيل الاستلام في دفاتر |
| posting_time | التوقيت | زمن | ✓ | - | وقت تسجيل العملية في دفاتر |
| setpostingtime | تحرير تاريخ النشر والوقت | التحقق من | - | السماح بتعديل تاريخ ووقت التسجيل | |
| company | الشركة | رابط | ✓ | الشركة | الشركة المالكة لسند الاستلام |
| applyputawayrule | تنفيذ قاعدة تعيين مواقع للواردات | التحقق من | - | تطبيق قواعد التخزين التلقائي للأصناف | |
| is_return | مرتجع؟ | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان الاستلام مرتجعاً | |
| return_against | العودة ضد شراء إيصال | رابط | سند إستلام | مرجع سند الاستلام الأصلي للمرتجع | |
| cost_center | مركز التكلفة | رابط | مركز التكلفة | مركز التكلفة الذي يتحمل قيمة الاستلام | |
| project | مشروع | رابط | مشروع | المشروع المرتبط بالأصناف المستلمة | |
| currency | العملة | رابط | ✓ | العملة | عملة التعامل مع المورد |
| conversion_rate | سعر الصرف | رقم عشري | ✓ | - | سعر صرف العملة مقابل عملة الشركة |
| buyingpricelist | قائمة الأسعار | رابط | قائمة الأسعار | قائمة أسعار الشراء المعتمدة | |
| pricelistcurrency | قائمة الأسعار العملات | رابط | العملة | عملة قائمة أسعار الشراء | |
| plcconversionrate | معدل سعر صرف قائمة | رقم عشري | - | سعر صرف عملة قائمة الأسعار | |
| ignorepricingrule | تجاهل (قاعدة التسعير) | التحقق من | - | تجاهل قواعد التسعير التلقائية | |
| scan_barcode | مسح الباركود | البيانات | Barcode | إدخال الأصناف باستخدام مسح الباركود | |
| set_warehouse | المخزون المقبول | رابط | المستودع | المستودع الافتراضي للأصناف المقبولة | |
| setfromwarehouse | تعيين من المخزون | رابط | المستودع | المستودع المصدر في حالة التحويل | |
| rejected_warehouse | المخزون المرفوض | رابط | المستودع | المستودع المخصص للأصناف المرفوضة | |
| is_subcontracted | تعاقد مع مقاول من الباطن | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان الاستلام تعهيداً خارجياً | |
| supplier_warehouse | المورد مستودع | رابط | المستودع | مستودع المورد في حالة التوريد المباشر | |
| items | الأصناف | جدول | ✓ | Purchase Receipt Item | تفاصيل الأصناف والكميات المستلمة |
| total_qty | الكمية الإجمالية | رقم عشري | - | إجمالي الكميات المستلمة | |
| totalnetweight | مجموع الوزن الصافي | رقم عشري | - | إجمالي الوزن الصافي للأصناف | |
| base_total | مجموع (شركة العملات) | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي القيمة بعملة الشركة | |
| basenettotal | صافي الأجمالي ( بعملة الشركة ) | العملة | ✓ | Company:company:default_currency | صافي الإجمالي بعملة الشركة |
| total | الإجمالي | العملة | currency | إجمالي القيمة بعملة المستند | |
| net_total | صافي المجموع | العملة | currency | صافي القيمة قبل الضرائب | |
| taxwithholdingnet_total | إجمالي صافي الضريبة المستقطعة | العملة | currency | صافي الإجمالي بعد حجز الضريبة | |
| basetaxwithholdingnettotal | Base Tax Withholding Net Total | العملة | - | صافي بعد حجز الضريبة بعملة الشركة | |
| tax_category | تصنيف الضريبة | رابط | تصنيف الضريبة | فئة الضريبة المطبقة على المورد | |
| taxesandcharges | قالب الضرائب والرسوم على المشتريات | رابط | قالب الضرائب والرسوم على المشتريات | نموذج الضرائب والرسوم للشراء | |
| shipping_rule | قاعدة الشحن | رابط | قاعدة الشحن | قاعدة احتساب تكاليف الشحن | |
| incoterm | شرط التسليم | رابط | شرط التسليم | شرط التسليم التجاري المتفق عليه | |
| named_place | المكان المحدد | البيانات | - | المكان المحدد حسب شرط التسليم | |
| taxes | الضرائب والرسوم على المشتريات | جدول | Purchase Taxes and Charges | تفاصيل الضرائب والرسوم المطبقة | |
| basetaxesandchargesadded | الضرائب والرسوم المضافة (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | الضرائب المضافة بعملة الشركة | |
| basetaxesandchargesdeducted | الضرائب والرسوم مقطوعة (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | الضرائب المخصومة بعملة الشركة | |
| basetotaltaxesandcharges | مجموع الضرائب والرسوم (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي الضرائب بعملة الشركة | |
| taxesandcharges_added | أضيفت الضرائب والرسوم | العملة | currency | الضرائب المضافة بعملة المستند | |
| taxesandcharges_deducted | خصم الضرائب والرسوم | العملة | currency | الضرائب المخصومة بعملة المستند | |
| totaltaxesand_charges | مجموع الضرائب والرسوم | العملة | currency | إجمالي الضرائب والرسوم | |
| basegrandtotal | المجموع الكلي (العملات شركة) | العملة | Company:company:default_currency | الإجمالي النهائي بعملة الشركة | |
| baseroundingadjustment | تعديل التقريب (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | فرق التقريب بعملة الشركة | |
| baseroundedtotal | المشاركات تقريب (العملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | الإجمالي بعد التقريب بعملة الشركة | |
| baseinwords | في الأحرف ( عملة الشركة ) | البيانات | - | الإجمالي كتابة بعملة الشركة | |
| grand_total | المجموع الإجمالي | العملة | currency | الإجمالي النهائي بعملة المستند | |
| rounding_adjustment | تعديل التقريب | العملة | currency | فرق التقريب على الإجمالي | |
| rounded_total | تقريب إجمالي | العملة | currency | الإجمالي بعد التقريب | |
| in_words | في كلمات | البيانات | - | الإجمالي كتابة | |
| disableroundedtotal | تعطيل الاجمالي المقرب | التحقق من | - | تعطيل التقريب التلقائي للإجمالي | |
| applydiscounton | تطبيق خصم إضافي على | حدد | المجموع الإجمالي, صافي المجموع | تحديد أساس تطبيق الخصم الإضافي | |
| basediscountamount | مقدار الخصم الاضافي (بعملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | قيمة الخصم الإضافي بعملة الشركة | |
| additionaldiscountpercentage | نسبة الخصم الإضافية | رقم عشري | - | نسبة الخصم الإضافي | |
| discount_amount | مبلغ الخصم الإضافي | العملة | currency | قيمة الخصم الإضافي | |
| otherchargescalculation | حساب الضرائب والرسوم | محرر النصوص | - | شرح طريقة احتساب الضرائب والرسوم | |
| pricing_rules | تفاصيل قاعدة التسعير | جدول | Pricing Rule Detail | تفاصيل قواعد التسعير المطبقة | |
| getcurrentstock | الحصول على المخزون الحالي | زر | getcurrentstock | جلب الرصيد الحالي للأصناف | |
| supplied_items | العناصر المستهلكة | جدول | Purchase Receipt Item Supplied | الأصناف المستهلكة في التعاقد الخارجي | |
| supplier_address | عنوان المورد | رابط | عنوان | عنوان المورد المعتمد | |
| address_display | عنوان | نص صغير | - | عرض عنوان المورد | |
| contact_person | الشخص الذي يمكن الاتصال به | رابط | اتصال | الشخص المسؤول لدى المورد | |
| contact_display | اتصال | نص صغير | - | بيانات الاتصال المعروضة | |
| contact_mobile | رقم الجوال | نص صغير | Phone | رقم جوال جهة الاتصال | |
| contact_email | عنوان البريد الإلكتروني | نص صغير | البريد الإلكتروني لجهة الاتصال | ||
| dispatch_address | Dispatch Address Template | رابط | عنوان | قالب عنوان الإرسال | |
| dispatchaddressdisplay | عنوان الشحن | محرر النصوص | - | تفاصيل عنوان الإرسال | |
| shipping_address | قالب عنوان الشحن | رابط | عنوان | قالب عنوان الشحن | |
| shippingaddressdisplay | عنوان الشحن | نص صغير | - | تفاصيل عنوان الشحن | |
| billing_address | العنوان الذي ترسل به الفواتير | رابط | عنوان | عنوان الفوترة | |
| billingaddressdisplay | العنوان الذي ترسل به الفواتير | نص صغير | - | تفاصيل عنوان الفوترة | |
| tc_name | الشروط | رابط | الشروط والأحكام | نموذج الشروط والأحكام | |
| terms | الشروط والأحكام | محرر النصوص | - | نص الشروط والأحكام | |
| status | الحالة | حدد | ✓ | مسودة, تم فوترتها جزئيا, على فاتورة, أكتمل, إصد... | حالة سند استلام الشراء |
| per_billed | نسبة المبلغ المفوتر ٪ | في المئة | - | نسبة القيمة التي تم فوترتها | |
| per_returned | % تم إرجاعه | في المئة | - | نسبة الكميات المرتجعة | |
| auto_repeat | تكرار تلقائي | رابط | تكرار تلقائي | إعداد التكرار التلقائي للمستند | |
| letter_head | عنوان المستند | رابط | عنوان المستند | رأس الخط المستخدم في الطباعة | |
| groupsameitems | تجميع العناصر المتشابهة | التحقق من | - | تجميع الأصناف المتشابهة في الطباعة | |
| selectprintheading | عنوان الطباعة | رابط | عنوان الطباعة | عنوان الطباعة المعتمد | |
| language | لغة الطباعة | البيانات | - | لغة طباعة المستند | |
| transporter_name | اسم السائق | البيانات | - | اسم شركة أو شخص النقل | |
| lr_no | عدد السيارات | البيانات | - | رقم المركبة أو بوليصة الشحن | |
| lr_date | تاريخ تسجيل المركبة | التاريخ | - | تاريخ المركبة أو الشحن | |
| instructions | تعليمات | نص صغير | - | تعليمات خاصة بالاستلام أو النقل | |
| isinternalsupplier | هو المورد الداخلي | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان المورد داخلياً | |
| represents_company | يمثل الشركة | رابط | الشركة | الشركة التي يمثلها المورد الداخلي | |
| intercompanyreference | بين شركة مرجع | رابط | سند تسليم | مرجع مستند بين الشركات | |
| remarks | ملاحظات | نص صغير | - | ملاحظات إضافية على المستند | |
| range | نطاق | البيانات | - | نطاق أو تصنيف إضافي للمستند | |
| amended_from | تم التعديل من | رابط | سند إستلام | مرجع المستند الذي تم تعديله | |
| isoldsubcontracting_flow | Is Old Subcontracting Flow | التحقق من | - | استخدام مسار التعاقد الخارجي القديم | |
| other_details | تفاصيل أخرى | HTML | Other Details |
تفاصيل إضافية للعرض فقط |
الجداول الفرعية
الأصناف (اصناف استلام الشراء)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| barcode | الباركود | البيانات | - | الباركود المستخدم لمسح الصنف عند الاستلام | |
| hasitemscanned | تم فحص الصنف | التحقق من | - | يشير إلى ما إذا تم مسح الصنف فعلياً | |
| item_code | رمز الصنف | رابط | ✓ | الصنف | كود الصنف المعتمد في دفاتر |
| product_bundle | حزم المنتجات | رابط | حزم المنتجات | حزمة منتجات مرتبطة بالصنف المستلم | |
| supplierpartno | رقم قطعة المورد | البيانات | - | رقم الصنف لدى المورد | |
| item_name | اسم العنصر | البيانات | ✓ | - | اسم الصنف كما هو مسجل |
| description | الوصف | محرر النصوص | - | وصف تفصيلي للصنف المستلم | |
| brand | العلامة التجارية | رابط | العلامة التجارية | العلامة التجارية للصنف | |
| item_group | مجموعة الصنف | رابط | مجموعة الصنف | تصنيف الصنف لأغراض التقارير | |
| image | صورة | إرفاق | - | صورة مرفقة توضح الصنف | |
| image_view | العرض بالصور | صورة | image | عرض صورة الصنف | |
| received_qty | الكمية المستلمة | رقم عشري | ✓ | - | الكمية المستلمة فعلياً من المورد |
| qty | كمية مقبولة | رقم عشري | - | الكمية المقبولة بعد الفحص | |
| rejected_qty | الكمية المرفوضة | رقم عشري | - | الكمية المرفوضة أثناء الاستلام | |
| uom | وحدة القياس | رابط | ✓ | وحدة القياس | وحدة القياس المستخدمة في الشراء |
| stock_uom | وحدة قياس المخزون | رابط | ✓ | وحدة القياس | وحدة القياس الأساسية للمخزون |
| conversion_factor | معامل التحويل | رقم عشري | ✓ | - | معامل التحويل بين وحدات القياس |
| retain_sample | الاحتفاظ بعينة | التحقق من | - | تحديد الاحتفاظ بعينة للفحص | |
| sample_quantity | كمية العينة | الباحث | - | كمية العينة المحتفظ بها | |
| receivedstockqty | الكمية المستلمة بوحدة القياس المخزنية | رقم عشري | - | الكمية المستلمة بوحدة المخزون | |
| stock_qty | الكمية المقبولة بوحدة قياس المخزون | رقم عشري | - | الكمية المقبولة بوحدة المخزون | |
| returned_qty | الكمية المرتجعة بوحدة القياس المخزنية | رقم عشري | - | الكمية المرتجعة بوحدة المخزون | |
| pricelistrate | سعر السلعة حسب قائمة الأسعار | العملة | currency | سعر الصنف حسب قائمة الأسعار | |
| basepricelist_rate | قائمة الأسعار معدل (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | سعر قائمة الأسعار بعملة الشركة | |
| margin_type | نوع الهامش | حدد | النسبة المئوية, مبلغ | نوع الهامش المطبق على السعر | |
| marginrateor_amount | نسبة الهامش أو المبلغ | رقم عشري | - | قيمة أو نسبة الهامش | |
| ratewithmargin | معدل مع الهامش | العملة | currency | السعر بعد إضافة الهامش | |
| discount_percentage | معدل الخصم على قائمة الأسعار (٪) | في المئة | - | نسبة الخصم على سعر القائمة | |
| discount_amount | قيمة الخصم | العملة | currency | قيمة الخصم المطبقة | |
| distributeddiscountamount | المبلغ الموزع كخصم | العملة | currency | الخصم الموزع على الصنف | |
| baseratewith_margin | السعر بالهامش (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | السعر بعد الهامش بعملة الشركة | |
| rate | السعر | العملة | currency | سعر الوحدة النهائي | |
| amount | مبلغ | العملة | currency | إجمالي قيمة الصنف | |
| base_rate | معدل (عملة الشركة) | العملة | ✓ | Company:company:default_currency | سعر الوحدة بعملة الشركة |
| base_amount | المبلغ (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي القيمة بعملة الشركة | |
| pricing_rules | قواعد التسعير | نص صغير | - | قواعد التسعير المطبقة على الصنف | |
| stockuomrate | معدل المخزون بالوحدة القياس | العملة | currency | سعر وحدة المخزون | |
| isfreeitem | انه صنف مجانى | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان الصنف مجاني | |
| apply_tds | تطبيق خسم الضريبة من المنبع | التحقق من | - | تطبيق خصم ضريبة المصدر | |
| net_rate | صافي معدل | العملة | currency | سعر الوحدة بعد الضرائب والخصومات | |
| net_amount | صافي القيمة | العملة | currency | القيمة الصافية بعد الضرائب | |
| itemtaxtemplate | قالب الضريبة البند | رابط | قالب الضريبة البند | قالب الضرائب المطبق على الصنف | |
| basenetrate | صافي السعر ( بعملة الشركة ) | العملة | Company:company:default_currency | السعر الصافي بعملة الشركة | |
| basenetamount | صافي المبلغ ( بعملة الشركة ) | العملة | Company:company:default_currency | القيمة الصافية بعملة الشركة | |
| valuation_rate | سعر التقييم | العملة | Company:company:default_currency | معدل تقييم الصنف في المخزون | |
| salesincomingrate | Sales Incoming Rate | العملة | Company:company:default_currency | معدل الدخول لأغراض المبيعات | |
| itemtaxamount | البند ضريبة المبلغ المدرجة في القيمة | العملة | Company:company:default_currency | قيمة ضريبة الصنف ضمن التكلفة | |
| rmsuppcost | المواد الخام الموردة التكلفة | العملة | Company:company:default_currency | تكلفة المواد الخام الموردة | |
| landedcostvoucher_amount | التكلفة هبطت قيمة قسيمة | العملة | Company:company:default_currency | التكلفة الإضافية المحملة على الصنف | |
| amountdifferencewithpurchaseinvoice | فرق المبلغ مع فاتورة الشراء | العملة | - | فرق القيمة مقارنة بفاتورة الشراء | |
| billed_amt | فوترة AMT | العملة | currency | القيمة التي تمت فوترتها | |
| warehouse | المخزون المقبول | رابط | المستودع | المخزن المضاف إليه الصنف المقبول | |
| rejected_warehouse | المخزون المرفوض | رابط | المستودع | المخزن المخصص للأصناف المرفوضة | |
| from_warehouse | من المخزن | رابط | المستودع | المخزن المصدر للصنف | |
| material_request | طلب مواد | رابط | طلب مواد | طلب المواد المرتبط بالاستلام | |
| purchase_order | أمر الشراء | رابط | أمر الشراء | أمر الشراء المرتبط بالصنف | |
| purchase_invoice | فاتورة المشتريات | رابط | فاتورة المشتريات | فاتورة الشراء المرتبطة | |
| allowzerovaluation_rate | السماح بسعر التقييم ان يكون صفر | التحقق من | - | السماح بمعدل تقييم صفري | |
| returnqtyfromrejectedwarehouse | كمية الإرجاع من المخزن المرفوض | التحقق من | - | إرجاع الكمية من مخزن المرفوضات | |
| isfixedasset | هو الأصول الثابتة | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان الصنف أصل ثابت | |
| asset_location | موقع الأصول | رابط | الموقع | موقع الأصل الثابت | |
| asset_category | فئة الأصول | رابط | فئة الأصول | تصنيف الأصل الثابت | |
| schedule_date | مطلوبة فى المخزون قبل تاريخ | التاريخ | - | التاريخ المطلوب لتوفر الصنف | |
| quality_inspection | تفتيش على الجودة | رابط | تفتيش على الجودة | سجل فحص الجودة المرتبط | |
| materialrequestitem | صنف المواد المطلوبة | البيانات | - | بند طلب المواد المرتبط | |
| purchaseorderitem | صنف امر الشراء | البيانات | - | بند أمر الشراء المرتبط | |
| purchaseinvoiceitem | اصناف فاتورة المشتريات | البيانات | - | بند فاتورة الشراء المرتبط | |
| purchasereceiptitem | اصناف استلام الشراء | البيانات | - | مرجع بند إذن الاستلام | |
| deliverynoteitem | ملاحظة تسليم السلعة | البيانات | - | مرجع بند إشعار التسليم | |
| putaway_rule | قاعدة بوتاواي | رابط | قاعدة بوتاواي | قاعدة التخزين المطبقة على الصنف | |
| addserialbatch_bundle | إضافة رقم تسلسلي / دفعة | زر | - | إضافة أرقام تسلسلية أو دفعات | |
| serialandbatch_bundle | حزمة الأرقام التسلسلية والدفعات | رابط | حزمة الأرقام التسلسلية والدفعات | حزمة الأرقام التسلسلية والدفعات | |
| useserialbatch_fields | استخدام حقول الرقم التسلسلي / الدفعة | التحقق من | - | استخدام حقول الأرقام التسلسلية والدفعات | |
| addserialbatchforrejected_qty | إضافة الرقم التسلسلي / رقم الدفعة (الكمية المرفوضة) | زر | - | إضافة أرقام للصنف المرفوض | |
| rejectedserialandbatchbundle | حزمة الأرقام التسلسلية والدفعات المرفوضة | رابط | حزمة الأرقام التسلسلية والدفعات | حزمة أرقام الصنف المرفوض | |
| serial_no | رقم المسلسل | نص | - | الأرقام التسلسلية للصنف | |
| rejectedserialno | رقم المسلسل رفض | نص | - | الأرقام التسلسلية للصنف المرفوض | |
| batch_no | رقم الباتش | رابط | الدفعات | رقم الدفعة للصنف | |
| includeexplodeditems | تشمل البنود المستبعدة | التحقق من | - | تضمين الأصناف المفككة من الحزمة | |
| bom | جدول المواد | رابط | جدول المواد | قائمة المواد المرتبطة | |
| weightperunit | الوزن لكل وحدة | رقم عشري | - | وزن الوحدة الواحدة | |
| total_weight | الوزن الكلي | رقم عشري | - | إجمالي وزن الكمية المستلمة | |
| weight_uom | وحدة قياس الوزن | رابط | وحدة القياس | وحدة قياس الوزن | |
| manufacturer | الصانع | رابط | الصانع | الشركة المصنعة للصنف | |
| manufacturerpartno | رقم قطعة المُصَنِّع | البيانات | - | رقم الصنف لدى الشركة المصنعة | |
| expense_account | حساب المصروفات | رابط | حساب | حساب المصروف المحاسبي | |
| itemtaxrate | معدل ضريبة الصنف | رمز | - | تفاصيل نسب الضرائب على الصنف | |
| wipcompositeasset | أصل مركب تحت التشغيل | رابط | الأصول | أصل مركب تحت التنفيذ | |
| provisionalexpenseaccount | حساب المصروفات المؤقت | رابط | حساب | حساب مصروف مؤقت | |
| project | مشروع | رابط | مشروع | المشروع المرتبط بالتكلفة | |
| cost_center | مركز التكلفة | رابط | مركز التكلفة | مركز التكلفة المرتبط | |
| page_break | فاصل الصفحة | التحقق من | - | فاصل صفحة عند الطباعة | |
| sales_order | أمر مبيعات | رابط | أمر مبيعات | أمر البيع المرتبط بالصنف | |
| salesorderitem | امر بيع الصنف | البيانات | - | بند أمر البيع المرتبط | |
| subcontractingreceiptitem | Subcontracting Receipt Item | البيانات | - | بند استلام التعهيد المرتبط |
الضرائب والرسوم على المشتريات (الضرائب والرسوم على المشتريات)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| category | النظر في ضريبة أو رسم ل | حدد | ✓ | التقييم والمجموع, تقييم, الإجمالي | تحديد تأثير الضريبة أو الرسوم على التقييم أو الإجمالي |
| adddeducttax | إضافة أو خصم | حدد | ✓ | إضافة, خصم | تحديد إضافة الضريبة أو خصمها من القيمة |
| charge_type | النوع | حدد | ✓ | الفعلية, على صافي الاجمالي, على المبلغ الصف الس... | طريقة احتساب الضريبة أو الرسوم في المستند |
| row_id | مرجع صف # | البيانات | - | رقم الصف المرجعي لحساب الضريبة من صف سابق | |
| includedinprint_rate | هل هذه الضريبة متضمنة في الاسعار الأساسية؟ | التحقق من | - | تحديد ما إذا كانت الضريبة ضمن السعر الأساسي | |
| includedinpaid_amount | يعتبر المبلغ مدفوع | التحقق من | - | تحديد احتساب الضريبة ضمن المبلغ المدفوع | |
| account_head | الحساب الرئيسي | رابط | ✓ | حساب | الحساب المحاسبي لتسجيل الضريبة أو الرسوم |
| description | الوصف | نص صغير | ✓ | - | وصف توضيحي للضريبة أو الرسوم المطبقة |
| istaxwithholding_account | هل هو حساب خصم الضرائب | التحقق من | - | تحديد ما إذا كان الحساب خاص بضريبة مستقطعة | |
| rate | معدل الضريبة | رقم عشري | - | نسبة الضريبة المطبقة على الأساس المحدد | |
| cost_center | مركز التكلفة | رابط | مركز التكلفة | مركز التكلفة المرتبط بقيد الضريبة | |
| account_currency | عملة الحساب | رابط | العملة | عملة الحساب المستخدمة لقيد الضريبة | |
| tax_amount | مبلغ | العملة | currency | قيمة الضريبة أو الرسوم بالعملة المحددة | |
| taxamountafterdiscountamount | المبلغ الضريبي بعد خصم المبلغ | العملة | currency | قيمة الضريبة بعد تطبيق الخصم | |
| total | الإجمالي | العملة | currency | الإجمالي بعد إضافة أو خصم الضريبة | |
| basetaxamount | المبلغ (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | قيمة الضريبة بعملة الشركة | |
| base_total | مجموع (شركة العملات) | العملة | Company:company:default_currency | الإجمالي بعملة الشركة بعد الضرائب | |
| basetaxamountafterdiscount_amount | المبلغ الضريبي بعد خصم المبلغ | العملة | Company:company:default_currency | قيمة الضريبة بعد الخصم بعملة الشركة | |
| itemwisetax_detail | تفصيل ضريبة وفقاً للصنف | رمز | - | تفاصيل توزيع الضريبة على كل صنف |
تفاصيل قاعدة التسعير (تفاصيل قاعدة التسعير)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| pricing_rule | قاعدة التسعير | رابط | قاعدة التسعير | مرجع قاعدة التسعير المطبقة في دفاتر. | |
| item_code | رمز الصنف | البيانات | - | كود الصنف المعني بتطبيق قاعدة التسعير. | |
| margin_type | نوع الهامش | البيانات | - | نوع الهامش المستخدم لحساب السعر أو الخصم. | |
| rateordiscount | معدل أو خصم | البيانات | - | قيمة السعر أو نسبة الخصم الناتجة عن القاعدة. | |
| child_docname | اسم الطفل | البيانات | - | اسم المستند الفرعي المرتبط بتفصيل قاعدة التسعير. | |
| rule_applied | تطبق القاعدة | التحقق من | - | مؤشر يوضح ما إذا تم تطبيق القاعدة. |
العناصر المستهلكة (شراء السلعة استلام الموردة)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| mainitemcode | رمز الصنف | رابط | الصنف | كود الصنف الرئيسي المرتبط باستلام مواد التوريد | |
| rmitemcode | قانون المواد الخام المدينة | رابط | الصنف | كود مادة خام مستخدمة لتوريد الصنف الرئيسي | |
| item_name | اسم العنصر | البيانات | - | اسم الصنف للعرض والتقارير | |
| bomdetailno | رقم تفاصيل فاتورة الموارد | البيانات | - | رقم تفصيل قائمة المواد المرتبطة | |
| description | الوصف | محرر النصوص | - | وصف تجاري للصنف أو المادة الموردة | |
| stock_uom | وحدة قياس السهم | رابط | وحدة القياس | وحدة قياس المخزون المعتمدة | |
| conversion_factor | معامل التحويل | رقم عشري | - | معامل التحويل بين وحدة الشراء ووحدة المخزون | |
