قسيمة راتب
نظرة عامة
فيما يلي شرح عملي يركز على الأعمال لنوع المستند قسيمة راتب ضمن وحدة الرواتب في دفاتر:
ما هو استخدام مستند "قسيمة راتب" في عمليات الأعمال؟
قسيمة راتب هي الوثيقة الرسمية التي تلخص كل ما يتعلق براتب الموظف عن فترة محددة (عادة شهر).
تُستخدم لإظهار:
- إجمالي الراتب المستحق للموظف
- البدلات والمكافآت
- الاستقطاعات مثل الغياب أو القروض أو الجزاءات
- صافي المبلغ الذي سيتم دفعه فعلياً
من منظور الأعمال، تمثل قسيمة راتب حلقة الوصل بين اتفاق الشركة مع الموظف (عقده ومزاياه) وبين عملية صرف الرواتب الفعلية، وهي مرجع أساسي للإدارة والموظف والمالية.
المتطلبات الأساسية قبل استخدام "قسيمة راتب"
قبل البدء في إنشاء قسيمة راتب بشكل صحيح، يجب توفر بعض الإعدادات التنظيمية، أهمها:
- تعريف الموظفين وبياناتهم الوظيفية (الوظيفة، القسم، تاريخ الالتحاق)
- تحديد هيكل الرواتب المعتمد في الشركة (راتب أساسي، بدلات، حوافز)
- إعداد سياسات الحضور والانصراف والإجازات
- تحديد آلية الاستقطاعات (تأخير، غياب، قروض، خصومات إدارية)
- التأكد من اعتماد دورة الرواتب (شهرية، نصف شهرية، إلخ)
هذه الإعدادات تضمن أن قسيمة راتب تعكس الواقع الفعلي دون تدخل يدوي أو أخطاء.
سير العمل النموذجي لقسيمة راتب
في بيئة الأعمال، يسير العمل عادة بالشكل التالي:
تجميع بيانات الفترة
يتم جمع بيانات الحضور، الغياب، الإجازات، والساعات الإضافية للموظف.إنشاء قسيمة راتب
يتم إعداد قسيمة راتب لكل موظف بناءً على بياناته وهيكل راتبه.مراجعة القسيمة
تقوم إدارة الموارد البشرية أو المالية بمراجعة الأرقام للتأكد من صحتها وعدالتها.اعتماد القسيمة
بعد المراجعة، يتم اعتماد قسيمة راتب لتصبح جاهزة للصرف.الصرف والتوثيق
تُستخدم القسيمة كأساس لدفع الراتب، وتُحفظ كسجل رسمي يمكن الرجوع إليه لاحقاً.
هذا التسلسل يضمن الانضباط والشفافية في عملية الرواتب.
السيناريوهات التجارية الرئيسية التي تكون فيها "قسيمة راتب" ضرورية
تظهر أهمية قسيمة راتب بوضوح في عدة حالات، منها:
- صرف الرواتب الشهرية لجميع الموظفين
- مراجعة موظف لراتبه عند وجود استفسار أو اعتراض
- التدقيق الداخلي أو الخارجي على مصروفات الرواتب
- حساب المستحقات النهائية عند انتهاء خدمة موظف
- تحليل تكاليف الموظفين حسب الأقسام أو المشاريع
في كل هذه السيناريوهات، تكون قسيمة راتب المرجع الأساسي والموثوق.
اعتبارات مهمة للمستخدمين
لتحقيق أفضل استفادة من قسيمة راتب، يُنصح بالانتباه إلى ما يلي:
- التأكد من تحديث بيانات الموظف قبل إنشاء القسيمة
- مراجعة القسائم بدقة قبل اعتمادها لتجنب شكاوى أو تعديلات لاحقة
- الالتزام بسياسات الشركة المعتمدة عند إضافة بدلات أو استقطاعات
- استخدام قسيمة راتب كوثيقة تواصل شفافة مع الموظفين لتعزيز الثقة
- الاحتفاظ بالقسائم كسجلات تاريخية لدعم القرارات الإدارية والمالية
باختصار، قسيمة راتب ليست مجرد ورقة أرقام، بل أداة إدارية أساسية تنظم علاقة الشركة بموظفيها، وتضمن عدالة الرواتب، وتدعم الانضباط المالي في الأعمال اليومية.
المعلومات الأساسية
- الوحدة: دفع الرواتب
- نوع المستند: إعدادات
الحقول
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| employee | الموظف | رابط | ✓ | الموظف | الموظف المعني بإصدار مسير الرواتب لهذا الشهر |
| employee_name | اسم الموظف | للقراءة فقط | ✓ | - | اسم الموظف للعرض والتقارير فقط |
| company | الشركة | رابط | ✓ | الشركة | الشركة التي تتحمل تكلفة الرواتب |
| department | القسم | رابط | القسم | الإدارة التي يعمل بها الموظف | |
| designation | المسمي الوظيفي | رابط | المسمي الوظيفي | المسمى الوظيفي المعتمد للموظف | |
| branch | فرع | رابط | فرع | الفرع الذي يتبع له الموظف | |
| posting_date | تاريخ الترحيل | التاريخ | ✓ | - | تاريخ اعتماد وتسجيل مسير الرواتب |
| letter_head | عنوان المستند | رابط | عنوان المستند | رأس الخطاب المستخدم في طباعة المسير | |
| fiscal_year | السنة المالية | رابط | السنة المالية | السنة المالية المرتبطة بالمسير | |
| month | شهر | حدد | يناير, فبراير, مارس, أبريل, مايو, يونيو, يوليو,... | شهر احتساب الراتب | |
| status | الحالة | حدد | مسودة, معتمد, تم إلغاؤه, Withheld | حالة مسير الراتب في دورة الاعتماد | |
| salary_withholding | حجب الراتب | رابط | حجب الراتب | مرجع حجز الراتب إن وجد | |
| salarywithholdingcycle | دورة حجز الرواتب | البيانات | - | دورة أو فترة حجز الراتب | |
| currency | العملة | رابط | ✓ | العملة | عملة احتساب وصرف الراتب |
| exchange_rate | سعر الصرف | رقم عشري | ✓ | - | سعر تحويل العملة لعملة الشركة |
| payroll_frequency | الدورة الزمنية لدفع الرواتب | حدد | شهري, مرة كل اسبوعين, نصف شهري, الأسبوعية, يوميا | وتيرة صرف الرواتب للموظف | |
| start_date | تاريخ البدء | التاريخ | - | بداية فترة احتساب الراتب | |
| end_date | نهاية التاريخ | التاريخ | - | نهاية فترة احتساب الراتب | |
| salary_structure | هيكل الراتب | رابط | ✓ | هيكل الراتب | هيكل الراتب المطبق على الموظف |
| payroll_entry | قيد المرتبات | رابط | قيد المرتبات | قيد مسير الرواتب المرتبط | |
| modeofpayment | طريقة الدفع | حدد | - | طريقة صرف الراتب للموظف | |
| salaryslipbasedontimesheet | كشف الراتب بناءً على الجدول الزمني | التحقق من | - | تحديد الراتب بناءً على الجداول الزمنية | |
| deducttaxforunclaimedemployee_benefits | خصم الضريبة لمزايا الموظف غير المطالب بها | التحقق من | - | خصم ضريبة المزايا غير المطالب بها | |
| deducttaxforunsubmittedtaxexemptionproof | خصم الضريبة للحصول على إعفاء من الضرائب غير معتمد | التحقق من | - | خصم الضريبة لعدم تقديم مستندات الإعفاء | |
| totalworkingdays | أيام العمل | رقم عشري | ✓ | - | إجمالي أيام العمل في الفترة |
| unmarked_days | أيام غير محددة | رقم عشري | - | أيام لم يتم تسجيل حضورها | |
| leavewithoutpay | اجازة من دون راتب | رقم عشري | - | إجمالي أيام الإجازة بدون أجر | |
| absent_days | أيام الغياب | رقم عشري | - | عدد أيام الغياب غير المبرر | |
| payment_days | أيام الدفع | رقم عشري | ✓ | - | الأيام المستحقة للدفع |
| paymentdayscalculation_help | Payment Days Calculation Help | HTML | - | شرح طريقة احتساب أيام الدفع | |
| timesheets | كشف راتب معتمد علي سجل التوقيت | جدول | Salary Slip Timesheet | تفاصيل الجداول الزمنية المرتبطة بالراتب | |
| totalworkinghours | مجموع ساعات العمل | رقم عشري | - | إجمالي ساعات العمل المحتسبة | |
| hour_rate | سعرالساعة | العملة | currency | أجر الساعة بعملة الراتب | |
| basehourrate | سعر الساعة (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | أجر الساعة بعملة الشركة | |
| earnings | المستحقات | جدول | Salary Detail | تفاصيل بنود الاستحقاقات | |
| deductions | استقطاعات | جدول | Salary Detail | تفاصيل بنود الاستقطاعات | |
| gross_pay | إجمالي الأجور | العملة | currency | إجمالي الراتب قبل الاستقطاعات | |
| basegrosspay | الأجر الإجمالي (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي الراتب بعملة الشركة | |
| grossyearto_date | إجمالي العام حتى الآن | العملة | currency | إجمالي الرواتب منذ بداية السنة | |
| basegrossyeartodate | إجمالي العام حتى الآن (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي الرواتب السنوية بعملة الشركة | |
| total_deduction | مجموع الخصم | العملة | currency | إجمالي الاستقطاعات للفترة | |
| basetotaldeduction | إجمالي الاستقطاعات (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي الاستقطاعات بعملة الشركة | |
| loans | سلفة الموظف | جدول | Salary Slip Loan | تفاصيل قروض الموظف المستقطعة | |
| totalprincipalamount | مجموع المبلغ الرئيسي | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي أصل القروض المستقطعة | |
| totalinterestamount | إجمالي مبلغ الفائدة | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي فوائد القروض المستقطعة | |
| totalloanrepayment | إجمالي سداد القروض | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي سداد القروض في الراتب | |
| net_pay | صافي الراتب | العملة | currency | صافي الراتب المستحق للموظف | |
| basenetpay | الأجر الصافي (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | صافي الراتب بعملة الشركة | |
| rounded_total | تقريب إجمالي | العملة | currency | صافي الراتب بعد التقريب | |
| baseroundedtotal | المشاركات تقريب (العملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | الصافي بعد التقريب بعملة الشركة | |
| yeartodate | العام حتى الآن | العملة | currency | إجمالي الصافي منذ بداية السنة | |
| baseyearto_date | العام حتى الآن (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي الصافي السنوي بعملة الشركة | |
| monthtodate | الشهر حتى الآن | العملة | currency | إجمالي الصافي حتى هذا الشهر | |
| basemonthto_date | الشهر حتى الآن (عملة الشركة) | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي الصافي الشهري بعملة الشركة | |
| totalinwords | إجمالي بالحروف | البيانات | - | صافي الراتب مكتوباً بالحروف | |
| basetotalin_words | الإجمالي بالكلمات (عملة الشركة) | البيانات | - | صافي الراتب بالحروف بعملة الشركة | |
| ctc | CTC | العملة | currency | إجمالي تكلفة الموظف على الشركة | |
| incomefromother_sources | الدخل من مصادر أخرى | العملة | currency | دخل إضافي خاضع للاحتساب الضريبي | |
| total_earnings | إجمالي الأرباح | العملة | currency | إجمالي الاستحقاقات قبل الاستقطاعات | |
| nontaxableearnings | الدخل غير الخاضع للضريبة | العملة | currency | استحقاقات غير خاضعة للضريبة | |
| standardtaxexemption_amount | معيار الإعفاء الضريبي | العملة | currency | قيمة الإعفاء الضريبي القياسي | |
| taxexemptiondeclaration | إعفاء ضريبي | العملة | currency | قيمة الإعفاءات الضريبية المصرح بها | |
| deductionsbeforetax_calculation | الاستقطاعات قبل حساب الضريبة | العملة | currency | استقطاعات تسبق احتساب الضريبة | |
| annualtaxableamount | المبلغ الخاضع للضريبة السنوية | العملة | currency | إجمالي الدخل السنوي الخاضع للضريبة | |
| incometaxdeductedtilldate | الضريبة المستقطعة حتى الآن | العملة | currency | الضريبة المستقطعة حتى تاريخه | |
| currentmonthincome_tax | الضريبة على الدخل للشهر الحالي | العملة | currency | ضريبة الدخل لهذا الشهر | |
| futureincometax_deductions | الضريبة المستقبلية على الدخل | العملة | currency | ضريبة الدخل المتوقعة للفترات القادمة | |
| totalincometax | إجمالي ضريبة الدخل | العملة | currency | إجمالي ضريبة الدخل المستحقة | |
| journal_entry | قيد محاسبي | رابط | قيد محاسبي | قيد اليومية المحاسبي المرتبط | |
| amended_from | تم التعديل من | رابط | قسيمة راتب | مرجع المسير المعدل منه | |
| bank_name | اسم المصرف | البيانات | - | اسم بنك تحويل راتب الموظف | |
| bankaccountno | رقم الحساب البنكي | البيانات | - | رقم الحساب البنكي للموظف | |
| leave_details | تفاصيل الإجازة | جدول | Salary Slip Leave | تفاصيل الإجازات المؤثرة على الراتب |
الجداول الفرعية
كشف راتب معتمد علي سجل التوقيت (كشف راتب معتمد علي سجل التوقيت)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| time_sheet | ورقة الوقت | رابط | ✓ | السجل الزمني للمهام | ربط سجل الحضور المعتمد لحساب الرواتب في دفاتر |
| working_hours | ساعات العمل | رقم عشري | - | إجمالي ساعات العمل المحتسبة للراتب خلال الفترة |
المستحقات (تفاصيل الراتب)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| salary_component | مكون | رابط | ✓ | مكون الراتب | مكون الراتب المرتبط بالحسابات وقواعد الرواتب في دفاتر |
| abbr | اسم مختصر | البيانات | - | اختصار المكون لعرضه المختصر في كشوف الرواتب | |
| amount | مبلغ | العملة | currency | قيمة المكون المحتسبة لهذا الموظف في فترة الرواتب | |
| yeartodate | العام حتى الآن | العملة | currency | إجمالي قيمة المكون المتراكمة منذ بداية السنة | |
| additional_salary | راتب إضافي | رابط | راتب إضافي | مرجع لراتب إضافي مرتبط بهذا المكون | |
| isrecurringadditional_salary | Is Recurring Additional Salary | التحقق من | - | يحدد ما إذا كان الراتب الإضافي متكرراً | |
| statistical_component | مكون احصائى | التحقق من | - | مكون إحصائي للعرض فقط دون تأثير مالي | |
| dependsonpayment_days | يعتمد على أيام الدفع | التحقق من | - | احتساب المبلغ بناءً على أيام الدفع الفعلية | |
| exemptedfromincome_tax | معفى من ضريبة الدخل | التحقق من | - | تحديد إعفاء هذا المكون من ضريبة الدخل | |
| istaxapplicable | خاضع للضريبة | التحقق من | - | يحدد خضوع هذا المكون للضريبة | |
| isflexiblebenefit | هو فائدة مرنة | التحقق من | - | يشير إلى أن المكون منفعة مرنة للموظف | |
| variablebasedontaxablesalary | متغير على أساس الخاضع للضريبة | التحقق من | - | يتغير المبلغ حسب الراتب الخاضع للضريبة | |
| donotincludeintotal | لا تدرج في المجموع | التحقق من | - | استبعاد المكون من إجمالي الراتب | |
| donotincludeinaccounts | Do Not Include in Accounting Entries | التحقق من | - | عدم إنشاء قيود محاسبية لهذا المكون | |
| deductfulltaxonselectedpayrolldate | استقطاع الضريبة كاملة في تاريخ الرواتب المحدد | التحقق من | - | خصم كامل الضريبة في تاريخ رواتب محدد | |
| condition | الحالة | رمز | PythonExpression | شرط يحدد تطبيق المكون حسب بيانات الموظف | |
| amountbasedon_formula | القيمة بناءا على الصيغة | التحقق من | - | احتساب المبلغ باستخدام معادلة محددة | |
| formula | صيغة | رمز | PythonExpression | معادلة حساب قيمة المكون في دفاتر | |
| default_amount | المبلغ الافتراضي | العملة | currency | القيمة الافتراضية للمكون عند عدم وجود حساب | |
| additional_amount | مبلغ إضافي | العملة | currency | مبلغ إضافي يضاف لقيمة المكون الأساسية | |
| taxonflexible_benefit | الضريبة على الفائدة المرنة | العملة | currency | قيمة الضريبة المحتسبة على المنفعة المرنة | |
| taxonadditional_salary | الضريبة على الراتب الإضافي | العملة | currency | قيمة الضريبة على الراتب الإضافي |
استقطاعات (تفاصيل الراتب)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| salary_component | مكون | رابط | ✓ | مكون الراتب | مكوّن الراتب المستخدم في احتساب مستحقات الموظف بدفاتر |
| abbr | اسم مختصر | البيانات | - | اختصار مكوّن الراتب لعرضه بشكل مبسّط في دفاتر | |
| amount | مبلغ | العملة | currency | قيمة المبلغ المحتسب لهذا المكوّن في مسير الرواتب | |
| yeartodate | العام حتى الآن | العملة | currency | إجمالي المبلغ المتراكم لهذا المكوّن منذ بداية السنة | |
| additional_salary | راتب إضافي | رابط | راتب إضافي | مرجع راتب إضافي مرتبط بهذا المكوّن في دفاتر | |
| isrecurringadditional_salary | Is Recurring Additional Salary | التحقق من | - | يحدد ما إذا كان الراتب الإضافي متكررًا تلقائيًا | |
| statistical_component | مكون احصائى | التحقق من | - | مكوّن إحصائي للعرض فقط دون تأثير مالي | |
| dependsonpayment_days | يعتمد على أيام الدفع | التحقق من | - | يرتبط المبلغ بعدد أيام العمل المدفوعة | |
| exemptedfromincome_tax | معفى من ضريبة الدخل | التحقق من | - | يحدد إعفاء هذا المكوّن من ضريبة الدخل | |
| istaxapplicable | خاضع للضريبة | التحقق من | - | يحدد ما إذا كان المكوّن خاضعًا للضريبة | |
| isflexiblebenefit | هو فائدة مرنة | التحقق من | - | يشير إلى أن المكوّن منفعة مرنة للموظف | |
| variablebasedontaxablesalary | متغير على أساس الخاضع للضريبة | التحقق من | - | يتغير المبلغ بناءً على الراتب الخاضع للضريبة | |
| donotincludeintotal | لا تدرج في المجموع | التحقق من | - | استبعاد هذا المكوّن من إجمالي الراتب | |
| donotincludeinaccounts | Do Not Include in Accounting Entries | التحقق من | - | عدم إنشاء قيود محاسبية لهذا المكوّن بدفاتر | |
| deductfulltaxonselectedpayrolldate | استقطاع الضريبة كاملة في تاريخ الرواتب المحدد | التحقق من | - | خصم كامل الضريبة في تاريخ مسير رواتب محدد | |
| condition | الحالة | رمز | PythonExpression | شرط منطقي لتفعيل أو احتساب المكوّن | |
| amountbasedon_formula | القيمة بناءا على الصيغة | التحقق من | - | احتساب المبلغ تلقائيًا باستخدام معادلة | |
| formula | صيغة | رمز | PythonExpression | معادلة حساب المبلغ وفق قواعد الرواتب | |
| default_amount | المبلغ الافتراضي | العملة | currency | المبلغ الافتراضي للمكوّن عند عدم وجود حساب آخر | |
| additional_amount | مبلغ إضافي | العملة | currency | مبلغ إضافي يضاف إلى القيمة الأساسية للمكوّن | |
| taxonflexible_benefit | الضريبة على الفائدة المرنة | العملة | currency | قيمة الضريبة المطبقة على المنفعة المرنة | |
| taxonadditional_salary | الضريبة على الراتب الإضافي | العملة | currency | قيمة الضريبة على الراتب الإضافي |
سلفة الموظف (سلفة بقسيمة الراتب)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| loan | سلفة | رابط | ✓ | سلفة | القرض المرتبط بخصم الراتب لهذا السجل |
| loan_product | منتج السلفة | رابط | منتج السلفة | منتج القرض الذي يحدد الشروط ونسب الفائدة | |
| loan_account | حساب السلفة | رابط | حساب | حساب القرض لتسجيل أصل الدين المحاسبي | |
| interestincomeaccount | الحساب الخاص بإيرادات الفائدة | رابط | حساب | حساب إيرادات الفائدة الناتجة عن القرض | |
| principal_amount | المبلغ الرئيسي | العملة | Company:company:default_currency | مبلغ أصل القرض المستحق خصمه من الراتب | |
| interest_amount | مبلغ الفائدة | العملة | Company:company:default_currency | مبلغ الفائدة المستحقة على القرض لهذا الشهر | |
| total_payment | مبلغ الدفعة | العملة | Company:company:default_currency | إجمالي المبلغ المخصوم شاملاً الأصل والفائدة | |
| loanrepaymententry | إدخال سداد القرض | رابط | سداد السلفة | قيد سداد القرض المرتبط بخصم الراتب |
تفاصيل الإجازة (Salary Slip Leave)
| اسم الحقل | التسمية | النوع | مطلوب | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| leave_type | نوع الاجازة | رابط | نوع الاجازة | نوع الإجازة المرتبط بحساب الرواتب في دفاتر | |
| totalallocatedleaves | إجمالي الإجازات المخصصة | رقم عشري | - | إجمالي الإجازات المخصصة للموظف خلال الفترة | |
| expired_leaves | الإجازات المنتهية | رقم عشري | - | عدد الإجازات التي انتهت صلاحيتها دون استخدام | |
| used_leaves | الإجازات المستخدمة | رقم عشري | - | عدد الإجازات المستخدمة فعلياً ضمن كشف الراتب | |
| pending_leaves | الإجازات التي بانتظار الموافقة | رقم عشري | - | إجازات قيد الموافقة لم تُحتسب بعد في الرواتب | |
| available_leaves | Available Leave(s) | رقم عشري | - | رصيد الإجازات المتاحة للاستخدام بعد جميع الخصومات |
الصلاحيات
| الدور | قراءة | كتابة | إنشاء | حذف | إرسال | إلغاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employee | ✓ | |||||
| HR Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HR User | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أنواع المستندات ذات الصلة
| نوع المستند | العلاقة | الوحدة |
|---|---|---|
| مطالبة مصلحة الموظف | مرتبط من | دفع الرواتب |
| طلب اجازة | مرتبط من | الموارد البشرية |
| Loan Demand | مرتبط من | إدارة السلف |
| السجل الزمني للمهام | مرتبط من | مشاريع |
| فرع | يربط إلى | الإعدادات |
| الشركة | يربط إلى | الإعدادات |
| العملة | يربط إلى | جيو |
| القسم | يربط إلى | الإعدادات |
| المسمي الوظيفي | يربط إلى | الإعدادات |
| الموظف | يربط إلى | الإعدادات |
| السنة المالية | يربط إلى | الحسابات |
| قيد محاسبي | يربط إلى | الحسابات |
| عنوان المستند | يربط إلى | طبع |
| قيد المرتبات | يربط إلى | دفع الرواتب |
| قسيمة راتب | يربط إلى | دفع الرواتب |
| هيكل الراتب | يربط إلى | دفع الرواتب |
| حجب الراتب | يربط إلى | دفع الرواتب |